蘇州奧浦迪克光電技術有限公司
更新時間:2020-09-15 23:09 信息編號:9902141企業簡介
聯系方式
聯系人:劉龍輝
電話:0512 67065557
手機:13771829137
傳真:051267061551
郵箱:[email protected]
郵編:215000
注冊資金:
150
萬
人民幣
商鋪:
9902141.czvv.com
地址:蘇州工業園區唯亭鎮展業路18號
經營范圍
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司 主要經營:LED一次透鏡設計加工;LED封裝透鏡設計加工;LED非球面透鏡設計加工;LED二次透鏡設計加工;LED聚光透鏡設計加工;LED自由曲面透鏡設計加工;LED路燈透鏡設計加工;LED液晶背光透鏡,導光板;激光網點導光板;導光板激光網點優化設計軟件銷售;車燈光學設計;各種科學計算軟件外包服務;L
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司的工商信息
- 913205946979311463
- 913205946979311463
- 在業
- 有限責任公司
- 2009年12月02日
- 劉龍輝
- 150萬元人民幣
- 2009年12月02日 至 2059年12月01日
- 蘇州工業園區市場監督管理局
- 2017年02月21日
- 蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城西北區02幢(NW-02幢)603室
- 研發、銷售:光電產品并提供相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務;從事上述商品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司的股東信息
股東類型:
境內中國公民
股東:
劉龍輝
股東類型:
境內中國公民
股東:
劉義
主要人員
劉龍輝
執行董事兼總經理
劉義
監事
劉剛
監事
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司的變更記錄
變更項目:
股東變更
變更日期:
2017-02-21
變更前:
劉龍輝,劉義,劉剛
變更后:
劉龍輝,劉義
變更項目:
企業住所變更
變更日期:
2016-07-13
變更前:
蘇州工業園區唯亭鎮展業路18號
變更后:
蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城西北區02幢(NW-02幢)603室
變更項目:
經營范圍
變更日期:
2015-12-24
變更前:
研發、銷售:光電產品并提供相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
變更后:
研發、銷售:光電產品并提供相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務;從事上述商品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司的域名
類型 | 名稱 | 網址 |
網站 | 蘇州奧浦迪克光電技術有限公司 | www.szoptika.com |
蘇州奧浦迪克光電技術有限公司的專利信息
序號 | 公布號 | 發明名稱 | 公布日期 | 摘要 |
1 | CN104296006B | 隱藏式照明裝置 | 2017.01.25 | 本發明公開了一種隱藏式LED照明裝置,包括安裝在位于立面的安裝孔上的光學透鏡,光學透鏡具有與立面平齊 |
2 | CN105629569A | CSP封裝LED發光裝置 | 2016.06.01 | 本發明公開了一種CSP封裝LED發光裝置,包括PCB基板、設置在PCB基板上的CSP封裝LED芯片、 |
3 | CN103148449A | 用于直下式液晶背光的LED透鏡 | 2013.06.12 | 本發明公開了一種用于直下式液晶背光的LED透鏡,所述的透鏡是由透明材料制成的實體,包括底面、圍繞所述 |
4 | CN103148417B | 用于直下式液晶背光的LED背光模組 | 2015.06.17 | 本發明公開了一種背光模組,包括若干個平行設置的PCB板、沿著所述的PCB板均勻分布的若干個所述的LE |
5 | CN103167697B | 色溫亮度自適應燈 | 2015.04.29 | 本發明公開了一種色溫亮度自適應燈,包括底座、設置有LED光源的光源座、連接底座與光源座的支架、開關、 |
6 | CN103148449B | 用于直下式液晶背光的LED透鏡 | 2015.03.18 | 本發明公開了一種用于直下式液晶背光的LED透鏡,所述的透鏡是由透明材料制成的實體,包括底面、圍繞所述 |
7 | CN103162235B | 針對多顆LED的TIR透鏡出光裝置 | 2015.03.18 | 本發明公開了一種針對多顆LED的TIR透鏡出光裝置,包括TIR透鏡以及與其相耦合的發光部件,發光部件 |
8 | CN104296006A | 隱藏式照明裝置 | 2015.01.21 | 本發明公開了一種隱藏式LED照明裝置,包括安裝在位于立面的安裝孔上的光學透鏡,光學透鏡具有與立面平齊 |
9 | CN103075711B | 雙向反射透鏡出光裝置 | 2014.10.22 | 本發明公開了一種高出光效率的雙向反射透鏡出光裝置,包括第一光學透鏡、第二光學透鏡以及多個發光單元。第 |
10 | CN103148448B | LED透鏡出光裝置 | 2014.10.22 | 本發明公開了一種LED透鏡出光裝置,包括透鏡以及與其相耦合的LED發光部件,透鏡為由透明材料制成的軸 |
11 | CN103307523A | LED高桿燈 | 2013.09.18 | 本發明公開了一種高桿燈,包括垂直設置安裝桿、多根安裝于安裝桿上端部的水平設置的燈頭架、安裝于相應的燈 |
12 | CN103267995A | 導光板以及具有該導光板的背光模組 | 2013.08.28 | 本發明公開了一種導光板,包括至少一個用來接收光束的入射面、一個出射面以及一個與所述的出射面相對的底面 |
13 | CN103267256A | LED汽車前大燈 | 2013.08.28 | 本發明公開了一種LED汽車前大燈,包括至少一個導光體以及與其相耦合的LED部件,所述的導光體是由透明 |
14 | CN103245985A | 用于直下式液晶背光的LED透鏡 | 2013.08.14 | 本發明公開了一種用于直下式液晶背光的LED透鏡,包括底座、第一光學部位、第二光學部位,底座具有基底面 |
15 | CN103162235A | 針對多顆LED的TIR透鏡出光裝置 | 2013.06.19 | 本發明公開了一種針對多顆LED的TIR透鏡出光裝置,包括TIR透鏡以及與其相耦合的發光部件,發光部件 |
16 | CN103162145A | 反光杯燈具 | 2013.06.19 | 本發明公開了一種反光杯燈具,包括反光杯、導光柱、與導光柱相耦合的LED發光部件,導光柱由透明材料制成 |
17 | CN103167697A | 色溫亮度自適應燈 | 2013.06.19 | 本發明公開了一種色溫亮度自適應燈,包括底座、設置有LED光源的光源座、連接底座與光源座的支架、開關、 |
18 | CN103148417A | 用于直下式液晶背光的LED背光模組 | 2013.06.12 | 本發明公開了一種背光模組,包括若干個平行設置的PCB板、沿著所述的PCB板均勻分布的若干個所述的LE |
19 | CN103148448A | LED透鏡出光裝置 | 2013.06.12 | 本發明公開了一種LED透鏡出光裝置,包括透鏡以及與其相耦合的LED發光部件,透鏡為由透明材料制成的軸 |
20 | CN103075711A | 雙向反射透鏡出光裝置 | 2013.05.01 | 本發明公開了一種高出光效率的雙向反射透鏡出光裝置,包括第一光學透鏡、第二光學透鏡以及多個發光單元。第 |
免責聲明
以上所展示的蘇州奧浦迪克光電技術有限公司 信息來源于互聯網或由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。傳眾對此不承擔任何保證責任。